描述
| 面板材質 | 黑色強化玻璃 |
| 機體尺寸(寬 x 深 x 高) | 775 x 520 x 145 mm |
| 挖孔尺寸(寬 x 深) | 728 x 468 mm (R113) |
| 淨重 | 19kg |
| 點火方式 | 電子連續點火 (DC 1.5V) |
| 瓦斯管徑 | Φ 3/8′ (9.5 mm) |
| 適用燃氣 | 液化瓦斯(LPG)/天然氣(NG) |
| 燃氣壓力 |
LPG:2.8 kPa
|
| N G:1.5 kPa | |
| 燃氣總消耗量 | LPG:9.5kW (0.68kg/h) |
| N G:9.5kW (8,170/h) | |
| 能源效率等級 | 第1級 |
NT$17,100
| 面板材質 | 黑色強化玻璃 |
| 機體尺寸(寬 x 深 x 高) | 775 x 520 x 145 mm |
| 挖孔尺寸(寬 x 深) | 728 x 468 mm (R113) |
| 淨重 | 19kg |
| 點火方式 | 電子連續點火 (DC 1.5V) |
| 瓦斯管徑 | Φ 3/8′ (9.5 mm) |
| 適用燃氣 | 液化瓦斯(LPG)/天然氣(NG) |
| 燃氣壓力 |
LPG:2.8 kPa
|
| N G:1.5 kPa | |
| 燃氣總消耗量 | LPG:9.5kW (0.68kg/h) |
| N G:9.5kW (8,170/h) | |
| 能源效率等級 | 第1級 |