GH1039 ▪ 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器 ▪ ABS安全感應自動阻斷瓦斯,防止空燒 ▪ OF … 閱讀全文 10L 屋外型熱水器
型號 | DH1637F | ||
點火方式 | 全自動電子點火 | ||
燃氣種類/壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3(330)kPa(mmH2O) |
標準壓力 | 2.8(280)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | ||
天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | |
標準壓力 | 1.5(150)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 1.0(100)kPa(mmH2O) | ||
熱效率 | 液化瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | |
天然瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | ||
熱水放出量(溫升25℃) | 16L/min | ||
瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 33.1 kW(2.4 kg/h) | |
天然瓦斯 | 33.1kW(28,500 kcal/h) | ||
電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz | ||
設置方式 | FE式 | ||
冷熱水管口徑 | PF 1/2 | ||
尺寸 | 345mmX158mmX493mm | ||
機體重量 | 14kg | ||
*詳請至經濟部能源局能源效率分級標示管理系統查詢。 |
機種 | DR7788 SXL/SL | |
機體尺寸(寬×深×高)mm | 890 × 517 × 533 (含下風管護罩) 790 × 517 × 383 (含下伸縮飾板) |
|
護罩尺寸(寬×深×高)mm | 328 × 330 × 1000 (含面板厚度) 790 × 280 (含面板厚度) |
|
顏色/材質 | 不鏽鋼/銀 | |
重量(kg) | L:20.5KG XL:21.5KG |
|
使用電壓 | 110V/60Hz | |
傳動方式 | 渦輪變頻馬達 | |
CNS7778風洞試驗法風量 (m³/min) |
16 | |
出風口風量(m³/min) | 21 | |
照明 | LED (2W×1) | |
開關型式 | 按鍵式 / AI智能風控 | |
備註:依CNS7778風洞試驗法調整風量標示,詳情內容請點我。 |
型號 | DH1605 | ||
點火方式 | 全自動電子點火 | ||
燃氣種類/壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3(330)kPa(mmH2O) |
標準壓力 | 2.8(280)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | ||
天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | |
標準壓力 | 1.5(150)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 1.0(100)kPa(mmH2O) | ||
熱效率 | 液化瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | |
天然瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | ||
熱水放出量(溫升25℃) | 16L/min | ||
瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 33.1kW(2.4kg/h) | |
天然瓦斯 | 33.1kW(28,500 kcal/h) | ||
電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz | ||
設置方式 | FE式 | ||
冷熱水管口徑 | PF 1/2 | ||
尺寸 | 350mm×148mm×570mm | ||
機體重量 | 16kg | ||
*詳請至經濟部能源局能源效率分級標示管理系統查詢。 |
型號 | DH1628;標配無線遙控器 | ||
點火方式 | 全自動電子點火 | ||
燃氣種類/壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3(330)kPa(mmH2O) |
標準壓力 | 2.8(280)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | ||
天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | |
標準壓力 | 1.5(150)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 1.0(100)kPa(mmH2O) | ||
熱效率 | 液化瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | |
天然瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | ||
熱水放出量(溫升25℃) | 16L/min | ||
瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 33.1kW(2.4kg/h) | |
天然瓦斯 | 33.1kW(28,500kcal/h) | ||
電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz | ||
設置方式 | FE式 | ||
冷熱水管口徑 | PF 1/2 | ||
尺寸 | 345mm×156mmx543mm | ||
*詳請至經濟部能源局能源效率分級標示管理系統查詢。 |
環境保護
一、本公司產品使用壽命結束時,請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄,請將該產品送至一般資源回收處或政府指定回收站。
二、產品內若有使用電池,將耗盡電力的電池取下送至政府指定的電池回收站,此舉能為環保盡一份心力。
三、產品安裝後,若有對環境不友善的廢棄物(例如保麗龍),請依政府垃圾分類規定丟棄,為環保盡一份心力。
型號 | DH1638F | ||
點火方式 | 全自動電子點火 | ||
燃氣種類/壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3(330)kPa(mmH2O) |
標準壓力 | 2.8(280)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | ||
天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | |
標準壓力 | 1.5(150)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 1.0(100)kPa(mmH2O) | ||
熱效率 | 液化瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | |
天然瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | ||
熱水放出量(溫升25℃) | 16L/min | ||
瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 33.1 kW(2.4 kg/h) | |
天然瓦斯 | 33.1kW(28,500 kcal/h) | ||
電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz | ||
設置方式 | FE式 | ||
冷熱水管口徑 | PF 1/2 | ||
尺寸 | 345mmX158mmX493mm | ||
機體重量 | 14kg | ||
*詳請至經濟部能源局能源效率分級標示管理系統查詢。 |
【低水壓區域(動態壓0.4kgf/cm2以下),建議加裝恆壓式馬達,以達最佳出水能力。】
型號 | DH1683 美膚沐浴熱水器 | ||
點火方式 | 全自動電子點火 | ||
最低作動水壓及水量 | 39.2kPa(0.4kgf/cm2),3.0公升/min | ||
燃氣種類/壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3(330)kPa(mmH2O) |
標準壓力 | 2.8(280)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | ||
天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | |
標準壓力 | 1.5(150)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 1.0(100)kPa(mmH2O) | ||
熱效率 | 液化瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | |
天然瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | ||
熱水放出量(溫升25℃) | 16L/min | ||
瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 33.1 kW(2.4 kg/h) | |
天然瓦斯 | 33.1kW(28,500 kcal/h) | ||
電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz | ||
設置方式 | FE式 | ||
冷熱水管口徑 | PF 1/2 | ||
最大排氣延長/彎頭 | 5公尺/3彎頭 | ||
不銹鋼排氣管口徑 | Φ60mm | ||
尺寸 | 580×345×184mm | ||
機體重量 | 16kg | ||
美膚沐浴濾心 | 濾心材質 | 亞硫酸鈣+FOF | |
建議使用週期 | 10-12個月 | ||
總過濾水量 | 65000公升 | ||
適用水質 | 自來水 | ||
*詳請至經濟部能源局能源效率分級標示管理系統查詢。 |
環境保護
一、本公司產品使用壽命結束時,請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄,請將該產品送至一般資源回收處或政府指定回收站。
二、產品內若有使用電池,將耗盡電力的電池取下送至政府指定的電池回收站,此舉能為環保盡一份心力。
三、產品安裝後,若有對環境不友善的廢棄物(例如保麗龍),請依政府垃圾分類規定丟棄,為環保盡一份心力。
型號 | DH1695F | ||
點火方式 | 全自動電子點火 | ||
燃氣種類/壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3(330)kPa(mmH2O) |
標準壓力 | 2.8(280)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | ||
天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | |
標準壓力 | 1.5(150)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 1.0(100)kPa(mmH2O) | ||
熱效率 | 液化瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | |
天然瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | ||
熱水放出量(溫升25℃) | 16L/min | ||
瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 33.1 kW(2.4 kg/h) | |
天然瓦斯 | 33.1kW(28,500 kcal/h) | ||
電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz | ||
設置方式 | FE式 | ||
冷熱水管口徑 | PF 1/2 | ||
尺寸 | 345mmX184mmX580mm | ||
機體重量 | 19kg | ||
*詳請至經濟部能源局能源效率分級標示管理系統查詢。 |
環境保護
一、本公司產品使用壽命結束時,請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄,請將該產品送至一般資源回收處或政府指定回收站。
二、產品內若有使用電池,將耗盡電力的電池取下送至政府指定的電池回收站,此舉能為環保盡一份心力。
三、產品安裝後,若有對環境不友善的廢棄物(例如保麗龍),請依政府垃圾分類規定丟棄,為環保盡一份心力。
型號 | DH2460 | ||
點火方式 | 全自動電子點火 | ||
燃氣種類/壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3(330)kPa(mmH2O) |
標準壓力 | 2.8(280)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | ||
天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | |
標準壓力 | 1.5(150)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 1.0(100)kPa(mmH2O) | ||
熱效率 | 液化瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | |
天然瓦斯 | 83.7% (能源效率第2級) | ||
熱水放出量(溫升25℃) | 24L/min | ||
瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 52.3 kW(3.75 kg/h) | |
天然瓦斯 | 52.3kW(45,000 kcal/h) | ||
電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz | ||
設置方式 | FE式 | ||
冷熱水管口徑 | PF 3/4 | ||
尺寸 | 390mmX155mmX600mm | ||
機體重量 | 19.8kg | ||
保固期 | 三年 | ||
*詳請至經濟部能源局能源效率分級標示管理系統查詢。 |
環境保護
一、本公司產品使用壽命結束時,請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄,請將該產品送至一般資源回收處或政府指定回收站。
二、產品內若有使用電池,將耗盡電力的電池取下送至政府指定的電池回收站,此舉能為環保盡一份心力。
三、產品安裝後,若有對環境不友善的廢棄物(例如保麗龍),請依政府垃圾分類規定丟棄,為環保盡一份心力。
機種 DR3590L DR3590XL 機體尺寸(寬×深×高)mm 790 × 346 ×286 890 × … 閱讀全文 DR3590AXL 全隱藏型除油煙機 – 渦輪變頻系列
機種 DR3592L DR3592XL 機體尺寸(寬×深×高)mm 790x366x286 890x366x2 … 閱讀全文 DR3592AXL 觸控隱藏型除油煙機 – 渦輪變頻系列
機種 DR3880SL DR3880SXL 機體尺寸(寬×深×高)mm 790 × 577 ×398 890 … 閱讀全文 DR3880ASXL 流線型除油煙機 – 渦輪變頻系列
複製這個網址並在你的 WordPress 網站貼上以嵌入內容
複製這段程式碼並在你的網站貼上以嵌入內容